# Blue Oasis | Pool & BBQ | Basketball Court – 3 Bedroom Vacation Rental in Fort Lauderdale, FL | Easybreezy Bnb

Escape to the sunny shores of Fort Lauderdale and experience the ultimate vacation in our charming 3-bedroom, 3-bath home nestled in a peaceful family-friendly neighborhood. Whether you're seeking relaxation or adventure, this inviting property has it all.

Key Features:

•	3 Cozy Bedrooms: This spacious home accommodates up to 6 guests in three comfortable bedrooms. Each room is tastefully decorated, offering a restful haven after a day of fun in the Florida sun.

•	3 Modern Bathrooms: No need to worry about bathroom queues. With three bathrooms at your disposal, you'll have ample space and convenience during your stay.

•	Outdoor Paradise: Step outside into your private oasis, complete with a sparkling pool and a fantastic BBQ area. Enjoy lazy afternoons lounging by the pool or grill up a delicious meal for your family and friends.

•	Outdoor Hangout Area: Our property is designed for outdoor living. The expansive outdoor hangout area provides a perfect spot for al fresco dining, socializing, or simply basking in the warm Florida weather.

•	Basketball Court: Sports enthusiasts will love the convenience of a private basketball court right in the backyard. Challenge your companions to a game of hoops or practice your free throws.

Indoors:

The interior of this vacation home exudes comfort and style. The living room is a cozy retreat with ample seating and a large flat-screen TV, perfect for unwinding after a day of exploration. There is also a separate bonus living room for when the kids want to play playstation or watch something separate from the adults.

The well-equipped kitchen is a chef's dream, featuring modern appliances, ample counter space, and all the cookware you need to whip up your favorite meals. A spacious dining area is adjacent to the kitchen, offering a great space for family meals.

Book Your Stay Today:

Whether you're looking for a relaxing family retreat or an action-packed adventure, our Fort Lauderdale home offers the ideal base for your vacation. With its unbeatable amenities and prime location in a family-friendly neighborhood, you won't want to miss out on this opportunity.

Don't wait – secure your dates now and start planning your unforgettable Fort Lauderdale getaway!

Guests will have access to the entire home.

I'm always availabe for guests. Feel free to reach out if you need anything at all. We're here to help.

You'll find yourself in a quiet family neighborhood conveniently located close to some of Fort Lauderdale's most popular attractions:

•	Beaches: Sunbathe on the beautiful sandy shores of Fort Lauderdale Beach (9 mins away)

•	Las Olas Boulevard: Explore the vibrant shopping, dining, and entertainment scene on Las Olas Boulevard (20 mins away)

•	Water Activities: Dive into water sports like boating, paddleboarding, or fishing in the nearby Intracoastal Waterway (9 mins away)

•	Family-Friendly: Enjoy family fun at attractions like the Museum of Discovery and Science or Butterfly World.

We recommend either driving or using an Uber to get around.

**Property URL**: https://www.easybreezybnb.com/property/621775912270037280/blue-oasis-pool-bbq-basketball-court
**Markdown URL**: https://www.easybreezybnb.com/property/621775912270037280/blue-oasis-pool-bbq-basketball-court.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $313 - $933 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jan 31, 2027
- **Available Days**: 106 of 551 days between Aug 17, 2026 and Feb 18, 2028
- **Daily Pricing (Aug 17, 2026 to Feb 18, 2028)**:
  - Aug 17, 2026: $220 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $220 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $220 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $220 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $220 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $220 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $220 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $220 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $220 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 26, 2026: $220 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 27, 2026: $220 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 28, 2026: $220 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 29, 2026: $220 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 30, 2026: $220 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 31, 2026: $220 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 1, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 2, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 3, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 4, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 6, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 7, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 8, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 9, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 10, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 11, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 12, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 13, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 14, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 15, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 16, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 17, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 18, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 19, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 20, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 21, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 22, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 23, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 24, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 25, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 26, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 27, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 28, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 29, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 30, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 1, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 2, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 3, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 4, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 5, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 6, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 7, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 8, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 9, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 10, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 11, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 12, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 13, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 14, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 15, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 16, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 17, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 18, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 19, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 20, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 21, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 22, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 23, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 24, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 25, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 26, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 27, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 28, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 29, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 30, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 31, 2026: $190 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 1, 2026: $337 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 2, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 3, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 4, 2026: $386 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 5, 2026: $408 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 6, 2026: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 7, 2026: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 8, 2026: $324 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 9, 2026: $332 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 10, 2026: $334 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 11, 2026: $323 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 12, 2026: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 13, 2026: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 14, 2026: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 15, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 16, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 17, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 18, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 19, 2026: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 20, 2026: $447 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 21, 2026: $457 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 22, 2026: $347 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 23, 2026: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 24, 2026: $399 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 25, 2026: $502 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 26, 2026: $511 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 27, 2026: $506 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 28, 2026: $482 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 29, 2026: $343 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 30, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 1, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 2, 2026: $362 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 3, 2026: $388 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 4, 2026: $406 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 5, 2026: $404 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 6, 2026: $370 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 7, 2026: $304 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 8, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 9, 2026: $311 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 10, 2026: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 11, 2026: $433 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 12, 2026: $457 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 13, 2026: $429 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 14, 2026: $332 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 15, 2026: $322 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 16, 2026: $372 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 17, 2026: $414 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 18, 2026: $472 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 19, 2026: $610 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 20, 2026: $726 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 21, 2026: $806 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 22, 2026: $855 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 23, 2026: $958 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 24, 2026: $964 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 25, 2026: $979 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 26, 2026: $1,001 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 27, 2026: $1,111 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 28, 2026: $1,116 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 29, 2026: $1,131 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 30, 2026: $1,152 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 31, 2026: $1,160 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 1, 2027: $1,175 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 2, 2027: $1,101 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 3, 2027: $695 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 4, 2027: $676 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 5, 2027: $626 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 6, 2027: $559 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 7, 2027: $556 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 8, 2027: $566 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 9, 2027: $598 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 10, 2027: $540 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 11, 2027: $498 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 12, 2027: $473 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 13, 2027: $499 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 14, 2027: $514 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 15, 2027: $625 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 16, 2027: $639 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 17, 2027: $637 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 18, 2027: $486 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 19, 2027: $465 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 20, 2027: $491 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 21, 2027: $516 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 22, 2027: $578 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 23, 2027: $618 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 24, 2027: $531 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 25, 2027: $499 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 26, 2027: $491 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 27, 2027: $527 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 28, 2027: $565 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 29, 2027: $625 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 30, 2027: $657 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 31, 2027: $620 (Available) (4 night min)
  - Feb 1, 2027: $596 (Available) (4 night min)
  - Feb 2, 2027: $592 (Available) (4 night min)
  - Feb 3, 2027: $646 (Available) (4 night min)
  - Feb 4, 2027: $656 (Available) (4 night min)
  - Feb 5, 2027: $658 (Available) (4 night min)
  - Feb 6, 2027: $678 (Available) (4 night min)
  - Feb 7, 2027: $692 (Available) (4 night min)
  - Feb 8, 2027: $694 (Available) (4 night min)
  - Feb 9, 2027: $655 (Available) (4 night min)
  - Feb 10, 2027: $635 (Available) (4 night min)
  - Feb 11, 2027: $706 (Available) (4 night min)
  - Feb 12, 2027: $897 (Available) (4 night min)
  - Feb 13, 2027: $914 (Available) (4 night min)
  - Feb 14, 2027: $933 (Available) (4 night min)
  - Feb 15, 2027: $798 (Available) (4 night min)
  - Feb 16, 2027: $779 (Available) (4 night min)
  - Feb 17, 2027: $813 (Available) (4 night min)
  - Feb 18, 2027: $814 (Available) (4 night min)
  - Feb 19, 2027: $814 (Available) (4 night min)
  - Feb 20, 2027: $778 (Available) (4 night min)
  - Feb 21, 2027: $804 (Available) (4 night min)
  - Feb 22, 2027: $747 (Available) (4 night min)
  - Feb 23, 2027: $743 (Available) (4 night min)
  - Feb 24, 2027: $740 (Available) (4 night min)
  - Feb 25, 2027: $726 (Available) (4 night min)
  - Feb 26, 2027: $748 (Available) (4 night min)
  - Feb 27, 2027: $698 (Available) (4 night min)
  - Feb 28, 2027: $609 (Available) (4 night min)
  - Mar 1, 2027: $589 (Available) (4 night min)
  - Mar 2, 2027: $587 (Available) (4 night min)
  - Mar 3, 2027: $589 (Available) (4 night min)
  - Mar 4, 2027: $684 (Available) (4 night min)
  - Mar 5, 2027: $711 (Available) (4 night min)
  - Mar 6, 2027: $661 (Available) (4 night min)
  - Mar 7, 2027: $566 (Available) (4 night min)
  - Mar 8, 2027: $551 (Available) (4 night min)
  - Mar 9, 2027: $548 (Available) (4 night min)
  - Mar 10, 2027: $589 (Available) (4 night min)
  - Mar 11, 2027: $622 (Available) (4 night min)
  - Mar 12, 2027: $669 (Available) (4 night min)
  - Mar 13, 2027: $676 (Available) (4 night min)
  - Mar 14, 2027: $566 (Available) (4 night min)
  - Mar 15, 2027: $545 (Available) (4 night min)
  - Mar 16, 2027: $756 (Available) (4 night min)
  - Mar 17, 2027: $758 (Available) (4 night min)
  - Mar 18, 2027: $752 (Available) (4 night min)
  - Mar 19, 2027: $758 (Available) (4 night min)
  - Mar 20, 2027: $769 (Available) (4 night min)
  - Mar 21, 2027: $768 (Available) (4 night min)
  - Mar 22, 2027: $750 (Available) (4 night min)
  - Mar 23, 2027: $764 (Available) (4 night min)
  - Mar 24, 2027: $774 (Available) (4 night min)
  - Mar 25, 2027: $789 (Available) (4 night min)
  - Mar 26, 2027: $801 (Available) (4 night min)
  - Mar 27, 2027: $734 (Available) (4 night min)
  - Mar 28, 2027: $669 (Available) (4 night min)
  - Mar 29, 2027: $551 (Available) (4 night min)
  - Mar 30, 2027: $520 (Available) (4 night min)
  - Mar 31, 2027: $556 (Available) (4 night min)
  - Apr 1, 2027: $678 (Available) (4 night min)
  - Apr 2, 2027: $795 (Available) (4 night min)
  - Apr 3, 2027: $720 (Available) (4 night min)
  - Apr 4, 2027: $624 (Available) (4 night min)
  - Apr 5, 2027: $549 (Available) (4 night min)
  - Apr 6, 2027: $503 (Available) (4 night min)
  - Apr 7, 2027: $530 (Available) (4 night min)
  - Apr 8, 2027: $594 (Available) (4 night min)
  - Apr 9, 2027: $607 (Available) (4 night min)
  - Apr 10, 2027: $586 (Available) (4 night min)
  - Apr 11, 2027: $471 (Available) (4 night min)
  - Apr 12, 2027: $498 (Available) (4 night min)
  - Apr 13, 2027: $512 (Available) (4 night min)
  - Apr 14, 2027: $462 (Available) (4 night min)
  - Apr 15, 2027: $472 (Available) (4 night min)
  - Apr 16, 2027: $496 (Available) (4 night min)
  - Apr 17, 2027: $494 (Available) (4 night min)
  - Apr 18, 2027: $445 (Available) (4 night min)
  - Apr 19, 2027: $408 (Available) (4 night min)
  - Apr 20, 2027: $380 (Available) (4 night min)
  - Apr 21, 2027: $405 (Available) (4 night min)
  - Apr 22, 2027: $466 (Available) (4 night min)
  - Apr 23, 2027: $497 (Available) (4 night min)
  - Apr 24, 2027: $489 (Available) (4 night min)
  - Apr 25, 2027: $420 (Available) (4 night min)
  - Apr 26, 2027: $372 (Available) (4 night min)
  - Apr 27, 2027: $363 (Available) (4 night min)
  - Apr 28, 2027: $363 (Available) (4 night min)
  - Apr 29, 2027: $434 (Available) (4 night min)
  - Apr 30, 2027: $465 (Available) (4 night min)
  - May 1, 2027: $456 (Available) (4 night min)
  - May 2, 2027: $379 (Available) (4 night min)
  - May 3, 2027: $363 (Available) (4 night min)
  - May 4, 2027: $363 (Available) (4 night min)
  - May 5, 2027: $363 (Available) (4 night min)
  - May 6, 2027: $484 (Available) (4 night min)
  - May 7, 2027: $485 (Available) (4 night min)
  - May 8, 2027: $495 (Available) (4 night min)
  - May 9, 2027: $494 (Available) (4 night min)
  - May 10, 2027: $366 (Available) (4 night min)
  - May 11, 2027: $363 (Available) (4 night min)
  - May 12, 2027: $313 (Available) (4 night min)
  - May 13, 2027: $385 (Available) (4 night min)
  - May 14, 2027: $422 (Available) (4 night min)
  - May 15, 2027: $417 (Available) (4 night min)
  - May 16, 2027: $344 (Available) (4 night min)
  - May 17, 2027: $323 (Not Available) (4 night min)
  - May 18, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - May 19, 2027: $303 (Not Available) (4 night min)
  - May 20, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - May 21, 2027: $408 (Not Available) (4 night min)
  - May 22, 2027: $407 (Not Available) (4 night min)
  - May 23, 2027: $357 (Not Available) (4 night min)
  - May 24, 2027: $326 (Not Available) (4 night min)
  - May 25, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - May 26, 2027: $308 (Not Available) (4 night min)
  - May 27, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - May 28, 2027: $479 (Not Available) (4 night min)
  - May 29, 2027: $490 (Not Available) (4 night min)
  - May 30, 2027: $490 (Not Available) (4 night min)
  - May 31, 2027: $350 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 1, 2027: $363 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 2, 2027: $363 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 3, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 4, 2027: $401 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 5, 2027: $417 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 6, 2027: $382 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 7, 2027: $325 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 8, 2027: $323 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 9, 2027: $333 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 10, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 11, 2027: $417 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 12, 2027: $436 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 13, 2027: $413 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 14, 2027: $359 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 15, 2027: $351 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 16, 2027: $372 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 17, 2027: $505 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 18, 2027: $529 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 19, 2027: $522 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 20, 2027: $444 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 21, 2027: $386 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 22, 2027: $432 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 23, 2027: $438 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 24, 2027: $495 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 25, 2027: $611 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 26, 2027: $603 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 27, 2027: $448 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 28, 2027: $389 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 29, 2027: $373 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 30, 2027: $406 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 1, 2027: $491 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 2, 2027: $652 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 3, 2027: $646 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 4, 2027: $676 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 5, 2027: $447 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 6, 2027: $447 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 7, 2027: $440 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 8, 2027: $466 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 9, 2027: $510 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 10, 2027: $515 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 11, 2027: $426 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 12, 2027: $374 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 13, 2027: $352 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 14, 2027: $376 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 15, 2027: $427 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 16, 2027: $476 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 17, 2027: $498 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 18, 2027: $420 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 19, 2027: $365 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 20, 2027: $349 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 21, 2027: $435 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 22, 2027: $447 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 23, 2027: $463 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 24, 2027: $477 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 25, 2027: $438 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 26, 2027: $347 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 27, 2027: $318 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 28, 2027: $348 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 29, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 30, 2027: $416 (Not Available) (4 night min)
  - Jul 31, 2027: $406 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 1, 2027: $348 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 2, 2027: $320 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 3, 2027: $312 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 4, 2027: $338 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 5, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 6, 2027: $397 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 7, 2027: $393 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 8, 2027: $337 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 9, 2027: $310 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 10, 2027: $301 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 11, 2027: $316 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 12, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 13, 2027: $393 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 14, 2027: $386 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 15, 2027: $329 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 16, 2027: $304 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 17, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 18, 2027: $303 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 19, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 20, 2027: $427 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 21, 2027: $427 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 22, 2027: $331 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 23, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 24, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 25, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 26, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 27, 2027: $431 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 28, 2027: $431 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 29, 2027: $326 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 30, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 31, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 1, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 2, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 3, 2027: $438 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 4, 2027: $438 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2027: $425 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 6, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 7, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 8, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 9, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 10, 2027: $444 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 11, 2027: $444 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 12, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 13, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 14, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 15, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 16, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 17, 2027: $447 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 18, 2027: $447 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 19, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 20, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 21, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 22, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 23, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 24, 2027: $444 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 25, 2027: $444 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 26, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 27, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 28, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 29, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 30, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 1, 2027: $433 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 2, 2027: $433 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 3, 2027: $325 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 4, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 5, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 6, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 7, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 8, 2027: $459 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 9, 2027: $458 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 10, 2027: $480 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 11, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 12, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 13, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 14, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 15, 2027: $423 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 16, 2027: $424 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 17, 2027: $335 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 18, 2027: $302 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 19, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 20, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 21, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 22, 2027: $426 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 23, 2027: $422 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 24, 2027: $326 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 25, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 26, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 27, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 28, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 29, 2027: $414 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 30, 2027: $418 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 31, 2027: $329 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 1, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 2, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 3, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 4, 2027: $385 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 5, 2027: $413 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 6, 2027: $411 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 7, 2027: $332 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 8, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 9, 2027: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 10, 2027: $351 (Not Available) (4 night min)
