Pompano Beach, Florida
Monthly - 110 Pompano - Tropical Pool Oasis
Sun, splash, and saltwater vibes! Your Pompano Beach getaway with a heated pool, outdoor kitchen, and everything you need to unwind.
Welcome to your Pompano Beach paradise! This 2-bedroom, 2-bathroom home is designed for families and groups who want to relax in style without sacrificing convenience.
Step outside to your private heated pool surrounded by swaying palms, hammocks, and lounge chairs — the ultimate Florida backyard. Fire up the outdoor kitchen and make evenings an event. When the beach calls (and it will), you're just minutes away.
Inside, you'll find two comfortable bedrooms, two full bathrooms, a fully stocked kitchen ready for real cooking, and an in-unit washer and dryer so you can pack light and stay longer. The living spaces are colorfully designed with a fun coastal energy that sets the vacation mood the moment you walk in.
🏖 2 bedrooms · 2 full bathrooms
🍳 Fully stocked kitchen
🌊 Heated private pool
🔥 Outdoor kitchen
🌴 Pool lounge chairs & hammocks
👕 In-unit washer & dryer
Perfect for families, couples trips, or anyone who wants a real Florida vacation with all the comforts of home. Book your stay and make some memories!
Guests have full access to the entire home and property.
This includes the living room, dining area, fully equipped kitchen, sunroom, both bedrooms and bathrooms, laundry, and the private fully fenced backyard with pool patio seating and outdoor kitchen. Everything you see in the listing is yours to enjoy during your stay.
We’re here when you need us, and hands-off when you don’t.
Our team is always available to support you during your stay—whether you need a quick recommendation or help with anything in the home. The level of interaction is completely up to you, with no pressure either way.
🏡 Important Disclosures:
For safety and security, there are outdoor security cameras located at the front and rear of the home. These cameras are exterior only and do not monitor any interior spaces.
Noise monitoring devices are installed in common areas to detect decibel levels (they do not record audio).
Guests may be asked to review and sign a short compliance form regarding local city rules (parking, occupancy limits, and quiet hours) prior to check-in.
We respect your privacy and appreciate your cooperation to ensure a safe, enjoyable stay for everyone.
Property License: null
Sun, splash, and saltwater vibes! Your Pompano Beach getaway with a heated pool, outdoor kitchen, and everything you need to unwind.
Welcome to your Pompano Beach paradise! This 2-bedroom, 2-bathroom home is designed for families and groups who want to relax in style without sacrificing convenience.
Step outside to your private heated pool surrounded by swaying palms, hammocks, and lounge chairs — the ultimate Florida backyard. Fire up the outdoor kitchen and make evenings an event. When the beach calls (and it will), you're just minutes away.
Inside, you'll find two comfortable bedrooms, two full bathrooms, a fully stocked kitchen ready for real cooking, and an in-unit washer and dryer so you can pack light and stay longer. The living spaces are colorfully designed with a fun coastal energy that sets the vacation mood the moment you walk in.
🏖 2 bedrooms · 2 full bathrooms
🍳 Fully stocked kitchen
🌊 Heated private pool
🔥 Outdoor kitchen
🌴 Pool lounge chairs & hammocks
👕 In-unit washer & dryer
Perfect for families, couples trips, or anyone who wants a real Florida vacation with all the comforts of home. Book your stay and make some memories!
Guests have full access to the entire home and property.
This includes the living room, dining area, fully equipped kitchen, sunroom, both bedrooms and bathrooms, laundry, and the private fully fenced backyard with pool patio seating and outdoor kitchen. Everything you see in the listing is yours to enjoy during your stay.
We’re here when you need us, and hands-off when you don’t.
Our team is always available to support you during your stay—whether you need a quick recommendation or help with anything in the home. The level of interaction is completely up to you, with no pressure either way.
🏡 Important Disclosures:
For safety and security, there are outdoor security cameras located at the front and rear of the home. These cameras are exterior only and do not monitor any interior spaces.
Noise monitoring devices are installed in common areas to detect decibel levels (they do not record audio).
Guests may be asked to review and sign a short compliance form regarding local city rules (parking, occupancy limits, and quiet hours) prior to check-in.
We respect your privacy and appreciate your cooperation to ensure a safe, enjoyable stay for everyone.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | $170 | Not Available | 30 |
| Oct 21, 2026 | $170 | Not Available | 30 |
| Oct 22, 2026 | $170 | Not Available | 30 |
| Oct 23, 2026 | $170 | Not Available | 30 |
| Oct 24, 2026 | $170 | Not Available | 30 |
| Oct 25, 2026 | $170 | Not Available | 30 |
| Oct 26, 2026 | $170 | Not Available | 30 |
| Oct 27, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $141 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $235 | Not Available | 30 |
| Oct 30, 2026 | $235 | Not Available | 30 |
| Oct 31, 2026 | $235 | Not Available | 30 |
| Nov 1, 2026 | $235 | Not Available | 30 |
| Nov 2, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $285 | Not Available | 30 |
| Nov 5, 2026 | $295 | Not Available | 30 |
| Nov 6, 2026 | $250 | Not Available | 30 |
| Nov 7, 2026 | $252 | Not Available | 30 |
| Nov 8, 2026 | $214 | Not Available | 30 |
| Nov 9, 2026 | $224 | Not Available | 30 |
| Nov 10, 2026 | $225 | Not Available | 30 |
| Nov 11, 2026 | $226 | Not Available | 30 |
| Nov 12, 2026 | $239 | Not Available | 30 |
| Nov 13, 2026 | $245 | Not Available | 30 |
| Nov 14, 2026 | $257 | Not Available | 30 |
| Nov 15, 2026 | $226 | Not Available | 30 |
| Nov 16, 2026 | $233 | Not Available | 30 |
| Nov 17, 2026 | $209 | Not Available | 30 |
| Nov 18, 2026 | $188 | Not Available | 30 |
| Nov 19, 2026 | $200 | Not Available | 30 |
| Nov 20, 2026 | $216 | Not Available | 30 |
| Nov 21, 2026 | $203 | Not Available | 30 |
| Nov 22, 2026 | $186 | Not Available | 30 |
| Nov 23, 2026 | $199 | Not Available | 30 |
| Nov 24, 2026 | $210 | Not Available | 30 |
| Nov 25, 2026 | $272 | Not Available | 30 |
| Nov 26, 2026 | $276 | Not Available | 30 |
| Nov 27, 2026 | $271 | Not Available | 30 |
| Nov 28, 2026 | $259 | Not Available | 30 |
| Nov 29, 2026 | $193 | Not Available | 30 |
| Nov 30, 2026 | $169 | Available | 4 |
| Dec 1, 2026 | $168 | Available | 4 |
| Dec 2, 2026 | $173 | Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $202 | Available | 4 |
| Dec 4, 2026 | $222 | Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | $221 | Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | $210 | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2026 | $182 | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2026 | $183 | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2026 | $191 | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | $219 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2026 | $246 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $229 | Available | 4 |
| Dec 14, 2026 | $193 | Available | 4 |
| Dec 15, 2026 | $204 | Available | 4 |
| Dec 16, 2026 | $205 | Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | $223 | Available | 4 |
| Dec 18, 2026 | $395 | Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $402 | Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $458 | Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $546 | Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $536 | Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $607 | Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $615 | Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $624 | Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $558 | Not Available | 30 |
| Dec 27, 2026 | $635 | Not Available | 30 |
| Dec 28, 2026 | $641 | Not Available | 30 |
| Dec 29, 2026 | $655 | Not Available | 30 |
| Dec 30, 2026 | $614 | Not Available | 30 |
| Dec 31, 2026 | $715 | Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $636 | Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $596 | Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $413 | Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | $398 | Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | $378 | Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | $371 | Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $365 | Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $346 | Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $354 | Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $330 | Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | $307 | Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | $299 | Not Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | $305 | Not Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $325 | Not Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $388 | Not Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $387 | Not Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $390 | Not Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $307 | Not Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $292 | Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $312 | Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $345 | Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $381 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $389 | Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $358 | Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $334 | Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $324 | Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $373 | Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $404 | Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $406 | Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $380 | Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $377 | Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $376 | Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $481 | Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $478 | Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $484 | Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $459 | Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $473 | Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $475 | Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $485 | Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $508 | Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $640 | Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $642 | Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $644 | Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $550 | Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $551 | Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $559 | Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $564 | Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $610 | Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $579 | Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $514 | Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $555 | Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $556 | Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $578 | Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $582 | Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $587 | Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $573 | Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $472 | Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $445 | Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $453 | Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $500 | Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $535 | Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $523 | Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $467 | Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $465 | Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $455 | Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $442 | Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $475 | Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $533 | Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $519 | Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $447 | Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $443 | Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $479 | Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $492 | Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $523 | Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $537 | Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $533 | Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $532 | Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $527 | Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $530 | Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $537 | Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $552 | Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $538 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $543 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $533 | Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $428 | Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $404 | Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $415 | Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $487 | Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $491 | Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $467 | Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $448 | Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $358 | Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $350 | Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $359 | Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $398 | Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $401 | Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $380 | Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $313 | Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $304 | Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $294 | Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $309 | Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $325 | Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $365 | Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $374 | Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $343 | Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $328 | Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $326 | Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $320 | Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $363 | Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $372 | Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $307 | Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $360 | Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $362 | Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $362 | Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $354 | Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $370 | Available | 4 |
| May 1, 2027 | $366 | Available | 4 |
| May 2, 2027 | $361 | Available | 4 |
| May 3, 2027 | $314 | Available | 4 |
| May 4, 2027 | $279 | Available | 4 |
| May 5, 2027 | $279 | Available | 4 |
| May 6, 2027 | $279 | Available | 4 |
| May 7, 2027 | $317 | Available | 4 |
| May 8, 2027 | $320 | Available | 4 |
| May 9, 2027 | $262 | Available | 4 |
| May 10, 2027 | $240 | Available | 4 |
| May 11, 2027 | $233 | Available | 4 |
| May 12, 2027 | $229 | Available | 4 |
| May 13, 2027 | $259 | Available | 4 |
| May 14, 2027 | $300 | Available | 4 |
| May 15, 2027 | $302 | Available | 4 |
| May 16, 2027 | $270 | Available | 4 |
| May 17, 2027 | $239 | Available | 4 |
| May 18, 2027 | $231 | Available | 4 |
| May 19, 2027 | $235 | Not Available | 30 |
| May 20, 2027 | $336 | Not Available | 30 |
| May 21, 2027 | $379 | Not Available | 30 |
| May 22, 2027 | $368 | Not Available | 30 |
| May 23, 2027 | $331 | Not Available | 30 |
| May 24, 2027 | $315 | Not Available | 30 |
| May 25, 2027 | $293 | Not Available | 30 |
| May 26, 2027 | $266 | Available | 4 |
| May 27, 2027 | $269 | Available | 4 |
| May 28, 2027 | $332 | Available | 4 |
| May 29, 2027 | $328 | Available | 4 |
| May 30, 2027 | $316 | Available | 4 |
| May 31, 2027 | $274 | Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $267 | Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $267 | Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $250 | Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $292 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $299 | Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $271 | Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $250 | Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $251 | Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $247 | Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $284 | Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $306 | Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $313 | Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $287 | Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $269 | Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $266 | Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $282 | Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $342 | Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $355 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $342 | Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $300 | Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $284 | Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $282 | Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $298 | Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $318 | Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $364 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $358 | Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $309 | Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $311 | Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $311 | Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $317 | Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $321 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $459 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $445 | Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $307 | Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $302 | Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $283 | Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $287 | Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $337 | Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $303 | Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $270 | Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $294 | Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $295 | Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $304 | Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $344 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $343 | Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $258 | Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $253 | Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $264 | Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $300 | Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $323 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $328 | Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $286 | Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $267 | Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $265 | Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $283 | Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $303 | Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $328 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $329 | Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $287 | Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $275 | Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $275 | Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $267 | Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $273 | Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $279 | Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $278 | Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $254 | Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $268 | Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $268 | Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $251 | Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $267 | Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $287 | Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $271 | Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $265 | Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $253 | Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $256 | Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $299 | Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $298 | Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $225 | Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | $209 | Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | $205 | Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | $210 | Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $219 | Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $303 | Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $302 | Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $240 | Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | $207 | Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | $206 | Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | $211 | Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $226 | Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $308 | Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $307 | Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $278 | Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $204 | Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $203 | Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $208 | Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $222 | Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $313 | Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $312 | Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $214 | Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $208 | Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $210 | Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $226 | Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $230 | Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $312 | Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $311 | Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $227 | Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $206 | Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $205 | Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $211 | Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $219 | Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $384 | Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $384 | Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $220 | Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $230 | Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $231 | Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $231 | Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $241 | Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $308 | Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $308 | Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $238 | Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | $222 | Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | $208 | Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | $224 | Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $234 | Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $305 | Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $305 | Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $294 | Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $224 | Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $212 | Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $224 | Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $237 | Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $306 | Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $305 | Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $230 | Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | $223 | Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | $216 | Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | $222 | Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $232 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $309 | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | $309 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | $226 | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | $212 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | $208 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | $215 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $240 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $307 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | $306 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | $232 | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | $214 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | $211 | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2027 | $220 | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | $248 | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $303 | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | $303 | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2027 | $233 | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2027 | $216 | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2027 | $211 | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2027 | $263 | Not Available | 4 |
| Nov 11, 2027 | $266 | Not Available | 4 |
| Nov 12, 2027 | $298 | Not Available | 4 |
| Nov 13, 2027 | $298 | Not Available | 4 |
| Nov 14, 2027 | $239 | Not Available | 4 |
| Nov 15, 2027 | $229 | Not Available | 4 |
| Nov 16, 2027 | $231 | Not Available | 4 |
| Nov 17, 2027 | $242 | Not Available | 4 |
| Nov 18, 2027 | $267 | Not Available | 4 |
| Nov 19, 2027 | $307 | Not Available | 4 |
| Nov 20, 2027 | $307 | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2027 | $251 | Not Available | 4 |
| Nov 22, 2027 | $231 | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2027 | $234 | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2027 | $363 | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2027 | $363 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2027 | $363 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2027 | $363 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2027 | $261 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2027 | $240 | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2027 | $256 | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2027 | $290 | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2027 | $324 | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2027 | $322 | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2027 | $282 | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2027 | $242 | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2027 | $251 | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2027 | $283 | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2027 | $365 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2027 | $368 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2027 | $317 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2027 | $330 | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2027 | $340 | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2027 | $372 | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2027 | $441 | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2027 | $439 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2027 | $417 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2027 | $436 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2027 | $520 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2027 | $520 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2027 | $677 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2027 | $678 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2027 | $678 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2027 | $808 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2027 | $808 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2027 | $808 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2027 | $808 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2027 | $750 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2027 | $751 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2028 | $750 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2028 | $464 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2028 | $447 | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2028 | $439 | Not Available | 4 |
| Jan 5, 2028 | $437 | Not Available | 4 |
| Jan 6, 2028 | $449 | Not Available | 4 |
| Jan 7, 2028 | $472 | Not Available | 4 |
| Jan 8, 2028 | $452 | Not Available | 4 |
| Jan 9, 2028 | $401 | Not Available | 4 |
| Jan 10, 2028 | $369 | Not Available | 4 |
| Jan 11, 2028 | $357 | Not Available | 4 |
| Jan 12, 2028 | $362 | Not Available | 4 |
| Jan 13, 2028 | $385 | Not Available | 4 |
| Jan 14, 2028 | $446 | Not Available | 4 |
| Jan 15, 2028 | $447 | Not Available | 4 |
| Jan 16, 2028 | $436 | Not Available | 4 |
| Jan 17, 2028 | $361 | Not Available | 4 |
| Jan 18, 2028 | $350 | Not Available | 4 |
| Jan 19, 2028 | $365 | Not Available | 4 |
| Jan 20, 2028 | $396 | Not Available | 4 |
| Jan 21, 2028 | $433 | Not Available | 4 |
| Jan 22, 2028 | $436 | Not Available | 4 |
| Jan 23, 2028 | $407 | Not Available | 4 |
| Jan 24, 2028 | $381 | Not Available | 4 |
| Jan 25, 2028 | $373 | Not Available | 4 |
| Jan 26, 2028 | $396 | Not Available | 4 |
| Jan 27, 2028 | $445 | Not Available | 4 |
| Jan 28, 2028 | $474 | Not Available | 4 |
| Jan 29, 2028 | $480 | Not Available | 4 |
| Jan 30, 2028 | $442 | Not Available | 4 |
| Jan 31, 2028 | $432 | Not Available | 4 |
| Feb 1, 2028 | $427 | Not Available | 4 |
| Feb 2, 2028 | $450 | Not Available | 4 |
| Feb 3, 2028 | $508 | Not Available | 4 |
| Feb 4, 2028 | $538 | Not Available | 4 |
| Feb 5, 2028 | $542 | Not Available | 4 |
| Feb 6, 2028 | $488 | Not Available | 4 |
| Feb 7, 2028 | $475 | Not Available | 4 |
| Feb 8, 2028 | $469 | Not Available | 4 |
| Feb 9, 2028 | $488 | Not Available | 4 |
| Feb 10, 2028 | $559 | Not Available | 4 |
| Feb 11, 2028 | $637 | Not Available | 4 |
| Feb 12, 2028 | $627 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2028 | $602 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2028 | $506 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2028 | $505 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2028 | $519 | Not Available | 4 |
